标准要求适用于所有 本科 和 研究生课程 除了那些带有特定的或 更高的要求.
对于学术要求和澳大利亚和海外可能满足英语要求的资格证书, 检查个人 课程网页.
成功完成批准的英语语言课程,只有在申请人开始凯时app大学学习课程之前的两(2)年内完成,才会被考虑. 这个期限不适用于申请人
人:
- 达到最低的机构英语语言要求和
- 能否出示证据,证明他们在获得英语语言能力和开始凯时app大学学习之间的时间里,将英语作为主要的交流模式(这可以通过出示证据来证明他们已经这样做了?
在以英语为官方语言的国家学习或工作).
*公认的英语国家包括澳大利亚, 加拿大, 新西兰, 爱尔兰共和国, 南非, 联合王国和美利坚合众国.
标准的要求
机构 | 资格 | 本科最低要求 | 研究生最低要求 |
---|
所有澳大利亚的大学 | 英语学术课程/英语语言衔接课程 | 成功完成至少10周的全日制英语语言衔接课程, 哪一所大学的英语水平课程符合澳大利亚大学的入学要求 | 成功完成至少10周或更长时间的学术英语语言衔接课程, 哪一所大学的英语水平课程符合澳大利亚大学的入学要求 |
---|
澳大利亚教育管理集团 | 学术英语3直接入学项目(DEP) | DEP 70%或更高 | DEP 70%或更高 |
---|
悉尼英语学校(ELSIS) | 学术英语(EAP) | EAP 2等级70%以上 | EAP 2等级70%以上 |
---|
香港大学专业进修学院 | 学术及专业英语第二部分(EAPP II) | 最低乙级 | N/A |
---|
国际商业与技术学院 | 学术英语四 | 中高水平(B2+) | 最低成绩为B2+,不低于B2+ |
---|
卡普兰国际珀斯 | 学术英语(EAP) | EAP 65%或更高 | EAP 65%或更高 |
---|
语言的链接 | 雅思及学术用途英语(EIAP) | 中高B水平 | 中高B水平 |
---|
米尔纳国际英语学院 | 雅思考试准备课程 | 顺利完成课程 | 顺利完成课程 |
---|
剑桥英语预备课程 | 顺利完成课程 | 顺利完成课程 |
剑桥高级英语预备课程 | 顺利完成课程 | 顺利完成课程 |
默多克理工学院(MIT) | 学术英语(EAP) | 总体来说,没有宏观技能的情况低于55% | 总体来说,没有宏观技能的情况低于55% |
---|
沈阳工程学院EAP(发音) | 总体来说,没有宏观技能的情况低于55% | N/A |
Navitas英语 | 学术英语四 | 等级3,每个单位的整体分数为50%,每个技能的整体分数为50% | 等级3,每个单位的整体分数为50%,每个技能的整体分数为50% |
---|
珀斯国际英语学院 | 学术英语(EAP) | 学术英语达到7级 | 学术英语达到7级 |
---|
凤凰学院 | 学术英语课程(AEP) | 以上B2 + | 以上B2 + |
---|
西澳大利亚TAFE (TIWA) | 学术英语(EAP) | EAP 5级,所有技能“C”,论文和研讨会“胜任” | EAP 5级,所有技能“C”,论文和研讨会“胜任” |
---|
悉尼科技大学 | Insearch学术英语项目 | 英语四级 | 英语四级 |
---|
西澳大学英语教学中心 | UWA CELT学术学习技能衔接课程 | 65% (C+),模块2无技能低于65% | 65% (C+),模块2无技能低于65% |
---|
更高的要求
本科课程
这些本科课程有特定或更高的要求.
机构 | 资格 | 本科最低要求 |
---|
所有澳大利亚的大学 | 英语学术课程/英语语言衔接课程 | 成功完成至少10周的全日制英语语言衔接课程, 哪一所大学的英语水平课程符合澳大利亚大学的入学要求 |
---|
澳大利亚教育管理集团 | 学术英语3直接入学项目(DEP) | DEP 75%或更高 |
---|
悉尼英语学校(ELSIS) | 学术英语(EAP) | EAP 2等级80%以上 |
---|
香港大学专业进修学院 | 学术及专业英语第二部分(EAPP II) | 不符合英文直接入境 |
---|
国际商业与技术学院 | 学术英语四 | 先进水平(C1) |
---|
卡普兰国际珀斯 | 学术英语(EAP) | EAP 75%或更高 |
---|
语言的链接 | 雅思及学术用途英语(EIAP) | 上一级立即A级 |
---|
米尔纳国际英语学院 | 雅思考试准备课程 | 不符合英文直接入境 |
---|
剑桥英语预备课程 | 不符合英文直接入境 |
剑桥高级英语预备课程 | 不符合英文直接入境 |
默多克理工学院(MIT) | 学术英语(EAP) | 没有宏观技能的情况低于65% |
---|
沈阳工程学院EAP(发音) | 不符合英文直接入境 |
Navitas英语 | 学术英语四 | 等级3,每个单位总分65%,每个技能总分65% |
---|
珀斯国际英语学院 | 学术英语(EAP) | 学术英语达到8级 |
---|
凤凰学院 | 学术英语课程(AEP) | 以上C1的 |
---|
西澳大利亚TAFE (TIWA) | 学术英语(EAP) | EAP 5级,所有技能“B”,论文和研讨会“有能力” |
---|
悉尼科技大学 | Insearch学术英语项目 | 学术英语5级 |
---|
西澳大学英语教学中心 | 学术学习技能衔接课程 | B-(70-74%),没有技能低于65% |
---|
机构 | 资格 | 本科最低要求 |
---|
所有澳大利亚的大学 | 英语学术课程/英语语言衔接课程 | 不符合英文直接入境 |
---|
澳大利亚教育管理集团 | 学术英语3直接入学项目(DEP) | 不符合英文直接入境 |
---|
悉尼英语学校(ELSIS) | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
香港大学专业进修学院 | 学术及专业英语第二部分(EAPP II) | 不符合英文直接入境 |
---|
国际商业与技术学院 | 学术英语四 | 不符合英文直接入境 |
---|
卡普兰国际珀斯 | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
语言的链接 | 雅思及学术用途英语(EIAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
米尔纳国际英语学院 | 雅思考试准备课程 | 不符合英文直接入境 |
---|
剑桥英语预备课程 | 不符合英文直接入境 |
剑桥高级英语预备课程 | 不符合英文直接入境 |
默多克理工学院(MIT) | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
沈阳工程学院EAP(发音) | 不符合英文直接入境 |
Navitas英语 | 学术英语四 | 不符合英文直接入境 |
---|
珀斯国际英语学院 | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
凤凰学院 | 学术英语课程(AEP) | 不符合英文直接入境 |
---|
西澳大利亚TAFE (TIWA) | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
悉尼科技大学 | Insearch学术英语项目 | 不符合英文直接入境 |
---|
西澳大学英语教学中心 | 学术学习技能衔接课程 | 不符合英文直接入境 |
---|
机构 | 资格 | 本科最低要求 |
---|
所有澳大利亚的大学 | 英语学术课程/英语语言衔接课程 | 不符合英文直接入境 |
---|
澳大利亚教育管理集团 | 学术英语3直接入学项目(DEP) | DEP 80%或更高 |
---|
悉尼英语学校(ELSIS) | 学术英语(EAP) | EAP 2等级90%以上 |
---|
香港大学专业进修学院 | 学术及专业英语第二部分(EAPP II) | 不符合英文直接入境 |
---|
国际商业与技术学院 | 学术英语四 | 不符合英文直接入境 |
---|
卡普兰国际珀斯 | 学术英语(EAP) | EAP 85%或更高 |
---|
语言的链接 | 雅思及学术用途英语(EIAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
米尔纳国际英语学院 | 雅思考试准备课程 | 不符合英文直接入境 |
---|
剑桥英语预备课程 | 不符合英文直接入境 |
剑桥高级英语预备课程 | 不符合英文直接入境 |
默多克理工学院(MIT) | 学术英语(EAP) | 总体来说,没有宏技能低于75% |
---|
沈阳工程学院EAP(发音) | 不符合英文直接入境 |
Navitas英语 | 学术英语四 | 3级,每个单位的整体分数为70%,每个技能的整体分数为70% |
---|
珀斯国际英语学院 | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
凤凰学院 | 学术英语课程(AEP) | 不符合英文直接入境 |
---|
西澳大利亚TAFE (TIWA) | 学术英语(EAP) | EAP 5级,所有技能“A”,论文和研讨会“胜任” |
---|
悉尼科技大学 | Insearch学术英语项目 | 英语六级 |
---|
西澳大学英语教学中心 | 学术学习技能衔接课程 | B(75-79%),模块2技能不低于70% |
---|
机构 | 资格 | 本科最低要求 |
---|
所有澳大利亚的大学 | 英语学术课程/英语语言衔接课程 | 不符合英文直接入境 |
---|
澳大利亚教育管理集团 | 学术英语3直接入学项目(DEP) | DEP 80%或更高 |
---|
悉尼英语学校(ELSIS) | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
香港大学专业进修学院 | 学术及专业英语第二部分(EAPP II) | 不符合英文直接入境 |
---|
国际商业与技术学院 | 学术英语四 | 不符合英文直接入境 |
---|
卡普兰国际珀斯 | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
语言的链接 | 雅思及学术用途英语(EIAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
米尔纳国际英语学院 | 雅思考试准备课程 | 不符合英文直接入境 |
---|
剑桥英语预备课程 | 不符合英文直接入境 |
剑桥高级英语预备课程 | 不符合英文直接入境 |
默多克理工学院(MIT) | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
沈阳工程学院EAP(发音) | 不符合英文直接入境 |
Navitas英语 | 学术英语四 | 不符合英文直接入境 |
---|
珀斯国际英语学院 | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
凤凰学院 | 学术英语课程(AEP) | 不符合英文直接入境 |
---|
西澳大利亚TAFE (TIWA) | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
悉尼科技大学 | Insearch学术英语项目 | 不符合英文直接入境 |
---|
西澳大学英语教学中心 | 学术 学习技能衔接课程 | B(75-79%),模块2技能不低于70% |
---|
机构 | 资格 | 研究生最低要求 |
---|
所有澳大利亚的大学 | 英语学术课程/英语语言衔接课程 | 成功完成至少10周的全日制英语语言衔接课程, 哪一所大学的英语水平课程符合澳大利亚大学的入学要求 |
---|
澳大利亚教育管理集团 | 学术英语3直接入学项目(DEP) | DEP 75%或更高 |
---|
悉尼英语学校(ELSIS) | 学术英语(EAP) | EAP 2等级75%或更高 |
---|
国际商业与技术学院 | 学术英语四 | 最低分数为C1+,不低于C1+ |
---|
卡普兰国际珀斯 | 学术英语(EAP) | EAP 70%或更高 |
---|
语言的链接 | 雅思及学术用途英语(EIAP) | 上一级立即A级 |
---|
米尔纳国际英语学院 | 雅思考试准备课程 | 顺利完成课程 |
---|
剑桥英语预备课程 | 顺利完成课程 |
剑桥高级英语预备课程 | 顺利完成课程 |
默多克理工学院(MIT) | 学术英语(EAP) | 没有宏观技能的情况低于65% |
---|
Navitas英语 | 学术英语四 | 等级3,每个单位总分65%,每个技能总分65% |
---|
珀斯国际英语学院 | 学术英语(EAP) | 学术英语达到8级 |
---|
凤凰学院 | 学术英语课程(AEP) | 以上C1的 |
---|
西澳大利亚TAFE (TIWA) | 学术英语(EAP) | EAP 5级,所有技能“B”,论文和研讨会“有能力” |
---|
悉尼科技大学 | Insearch学术英语项目 | 学术英语5级 |
---|
西澳大学英语教学中心 | 学术学习技能衔接课程 | B-(70-74%),没有技能低于65% |
---|
机构 | 资格 | 研究生最低要求 |
---|
所有澳大利亚的大学 | 英语学术课程/英语语言衔接课程 | 不符合英文直接入境 |
---|
澳大利亚教育管理集团 | 学术英语3直接入学项目(DEP) | DEP 75%或更高 |
---|
悉尼英语学校(ELSIS) | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
国际商业与技术学院 | 学术英语四 | 不符合英文直接入境 |
---|
卡普兰国际珀斯 | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
语言的链接 | 雅思及学术用途英语(EIAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
米尔纳国际英语学院 | 雅思考试准备课程 | 不符合英文直接入境 |
---|
剑桥英语预备课程 | 不符合英文直接入境 |
剑桥高级英语预备课程 | 不符合英文直接入境 |
默多克理工学院(MIT) | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
Navitas英语 | 学术英语四 | 等级3,每个单位总分65%,每个技能总分65% |
---|
珀斯国际英语学院 | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
凤凰学院 | 学术英语课程(AEP) | 不符合英文直接入境 |
---|
西澳大利亚TAFE (TIWA) | 学术英语(EAP) | EAP 5级,所有技能“B”,论文和研讨会“有能力” |
---|
悉尼科技大学 | Insearch学术英语项目 | 不符合英文直接入境 |
---|
西澳大学英语教学中心 | 学术学习技能衔接课程 | B-(70-74%),没有技能低于65% |
---|
机构 | 资格 | 研究生最低要求 |
---|
所有澳大利亚的大学 | 英语学术课程/英语语言衔接课程 | 不符合英文直接入境 |
---|
澳大利亚教育管理集团 | 学术英语3直接入学项目(DEP) | DEP 80%或更高 |
---|
悉尼英语学校(ELSIS) | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
国际商业与技术学院 | 学术英语四 | 不符合英文直接入境 |
---|
卡普兰国际珀斯 | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
语言的链接 | 雅思及学术用途英语(EIAP) | C先进水平 |
---|
米尔纳国际英语学院 | 雅思考试准备课程 | 不符合英文直接入境 |
---|
剑桥英语预备课程 | 不符合英文直接入境 |
剑桥高级英语预备课程 | 不符合英文直接入境 |
默多克理工学院(MIT) | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
Navitas英语 | 学术英语四 | 不符合英文直接入境 |
---|
珀斯国际英语学院 | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
凤凰学院 | 学术英语课程(AEP) | 不符合英文直接入境 |
---|
西澳大利亚TAFE (TIWA) | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
悉尼科技大学 | Insearch学术英语项目 | 英语六级 |
---|
西澳大学英语教学中心 | 学术学习技能衔接课程 | B(75-79%),模块2技能不低于70% |
---|
机构 | 资格 | 研究生最低要求 |
---|
所有澳大利亚的大学 | 英语学术课程/英语语言衔接课程 | 不符合英文直接入境 |
---|
澳大利亚教育管理集团 | 学术英语3直接入学项目(DEP) | DEP 80%或更高 |
---|
悉尼英语学校(ELSIS) | 学术英语(EAP) | EAP 2等级90%以上 |
---|
国际商业与技术学院 | 学术英语四 | 不符合英文直接入境 |
---|
卡普兰国际珀斯 | 学术英语(EAP) | EAP 85%或更高 |
---|
语言的链接 | 雅思及学术用途英语(EIAP) | C先进水平 |
---|
米尔纳国际英语学院 | 雅思考试准备课程 | 不符合英文直接入境 |
---|
剑桥英语预备课程 | 不符合英文直接入境 |
剑桥高级英语预备课程 | 不符合英文直接入境 |
默多克理工学院(MIT) | 学术英语(EAP) | 总体来说,没有宏技能低于75% |
---|
Navitas英语 | 学术英语四 | 3级,每个单位的整体分数为70%,每个技能的整体分数为70% |
---|
珀斯国际英语学院 | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
凤凰学院 | 学术英语课程(AEP) | 以上C1 + |
---|
西澳大利亚TAFE (TIWA) | 学术英语(EAP) | EAP 5级,所有技能“A”,论文和研讨会“胜任” |
---|
悉尼科技大学 | Insearch学术英语项目 | 不符合英文直接入境 |
---|
西澳大学英语教学中心 | 学术学习技能衔接课程 | B(75-79%),模块2技能不低于70% |
---|
机构 | 资格 | 研究生最低要求 |
---|
所有澳大利亚的大学 | 英语学术课程/英语语言衔接课程 | 不符合英文直接入境 |
---|
澳大利亚教育管理集团 | 学术英语3直接入学项目(DEP) | 不符合英文直接入境 |
---|
悉尼英语学校(ELSIS) | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
国际商业与技术学院 | 学术英语四 | 不符合英文直接入境 |
---|
卡普兰国际珀斯 | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
语言的链接 | 雅思及学术用途英语(EIAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
米尔纳国际英语学院 | 雅思考试准备课程 | 不符合英文直接入境 |
---|
剑桥英语预备课程 | 不符合英文直接入境 |
剑桥高级英语预备课程 | 不符合英文直接入境 |
默多克理工学院(MIT) | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
Navitas英语 | 学术英语四 | 不符合英文直接入境 |
---|
珀斯国际英语学院 | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
凤凰学院 | 学术英语课程(AEP) | 不符合英文直接入境 |
---|
西澳大利亚TAFE (TIWA) | 学术英语(EAP) | 不符合英文直接入境 |
---|
悉尼科技大学 | Insearch学术英语项目 | 不符合英文直接入境 |
---|
西澳大学英语教学中心 | 学术学习技能衔接课程 | 不符合英文直接入境 |
---|
问题? 我们是来帮忙的.
未来的学生
国际
开放时间
星期一至五:上午8时至下午6时
做一个调查
国内
开放时间
星期一至五:上午8时至下午6时
做一个调查
当前的学生
学生中心
开放时间
星期一至五:上午八时三十分至下午四时三十分
做一个调查